协议版本 | 常用别名 / 市场名称 | 发布年份 | 理论最高速率 | 常见接口类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
USB 1.0 | Low Speed / Full Speed | 1996 | 1.5 Mbps(低速) / 12 Mbps(全速) | Type‑A, Type‑B | 主要用于鼠标、键盘等低速设备 |
USB 1.1 | Full Speed | 1998 | 12 Mbps(1.5 MB/s) | Type‑A, Type‑B | 修正了 1.0 的兼容性问题 |
USB 2.0 | Hi‑Speed USB | 2000 | 480 Mbps(60 MB/s) | Type‑A, Type‑B, Mini‑USB, Micro‑USB, Type‑C | 向下兼容 1.x,寿命极长 |
USB 3.0 | USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1 / SuperSpeed | 2008 | 5 Gbps(~625 MB/s) | Type‑A, Type‑B, Micro‑B, Type‑C | 全双工传输,供电提升至 900 mA |
USB 3.1 | USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2 / SuperSpeed+ | 2013 | 10 Gbps(~1.25 GB/s) | Type‑A, Type‑B, Type‑C | 供电可达 100 W(USB PD) |
USB 3.2 | USB 3.2 Gen 2×2 / SuperSpeed 20 Gbps | 2017 | 20 Gbps(~2.5 GB/s) | 仅 Type‑C | 双通道模式(每通道 10 Gbps) |
USB4 Gen 2×2 | — | 2019 | 20 Gbps(~2.5 GB/s) | 仅 Type‑C | 集成部分雷电 3 协议 |
USB4 Gen 3×2 | — | 2019 | 40 Gbps(~5 GB/s) | 仅 Type‑C | 完全支持雷电 3,带宽共享数据与视频 |
💡 小贴士
– 理论速率 ≠ 实际速率:受线材质量、控制器性能、存储介质速度等影响,实际传输速度通常低于理论值。
– 颜色识别(常见主板/接口颜色):黑色=USB 2.0,蓝色=USB 3.0,青绿色=USB 3.1,红色=USB 3.2/USB4(部分厂商习惯)。
– 供电能力:从 USB 3.0 开始供电能力显著提升,USB PD(Power Delivery)可达 20V/5A(100W)。